Domina los fundamentos de la Automatización de Procesos Robóticos (RPA) con este curso práctico de 24 horas guiado por el experto Luis Felix. Aprende a diseñar y desarrollar bots con UiPath Studio para automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y reducir errores en distintos sectores empresariales.
🎯 Objetivo del curso:
El participante desarrollará habilidades para aplicar la tecnología RPA en proyectos reales, utilizando herramientas como UiPath Studio, Excel y Outlook. Al finalizar, será capaz de automatizar tareas comunes en entornos empresariales con buenas prácticas de desarrollo.
🛠️ Herramientas necesarias:
-
UiPath Studio
-
Microsoft Excel
-
Outlook (versión de escritorio)
-
Google Chrome
-
Adobe Acrobat Reader
✅ Requisitos previos:
-
Tener instaladas y configuradas las herramientas mencionadas.
📚 Malla Curricular – Distribución de Contenidos
El curso está compuesto por 8 sesiones distribuidas en módulos temáticos que combinan teoría, práctica y desafíos aplicados.
Sesión | Módulo | Temas |
---|---|---|
S1 | Inmersión a la tecnología RPA | Introducción a la Tecnología RPA · ¿Qué es RPA? · ¿Dónde puede usarse RPA? · Aplicaciones y proyectos reales · Plataforma UiPath · IDE UiPath Studio · Desafíos prácticos |
S2 | Inmersión a la tecnología RPA | Manejo de Variables · Un día en la vida de un RPA Developer · Variables y Argumentos · Flujos de Trabajo · Flujos de Control – Parte 1 · Desafíos |
S3 | Inmersión a la tecnología RPA | Flujos de Control: Loops · Parte 2: While, do…While, For…Each · Desafíos |
S4 | UI Automation y Manipulación de Datos | UI Automation: Parte 1 · Actividades para web · Uso de selectores · Desafíos |
S5 | UI Automation y Manipulación de Datos | UI Automation: Parte 2 · Actividades para desktop · Manejo de Credenciales (Windows Credential) · Desafíos |
S6 | UI Automation y Manipulación de Datos | Manipulación de datos · Strings · Collections · Dictionaries · Desafíos |
S7 | UI Automation y Manipulación de Datos | Excel Automation · DataTables · Actividades con Excel · Desafíos |
S8 | Organización de Proyectos y Buenas Prácticas | Organización de Proyectos · Organización en UiPath Studio · Buenas Prácticas de desarrollo · Desafíos |
Reviews
There are no reviews yet.